Футбольный матч Сенегал — Колумбия
Сборная команда Сенегала расположилась на 28-й ступеньке рейтинга FIFA 2018-го года. Ранее сенегальцы всего лишь 1 раз выходили в финальную часть чемпионатов мира (в 2002-м году), и тогда им удалось добраться до 1/4 финала. В отборочном турнире ЧМ-2018 команда Сенегала легко выиграла свою группу, оставив ближайшего соперника далеко позади. Африканцы находятся в хорошей форме, но хватит ли им опыта и мастерства для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018?
Сборная команда Колумбии имеет гораздо больший опыт участия в финалах мундиалей, нежели сенегальцы: для латиноамериканцев этот чемпионат уже 6-й по счету. На прошлом турнире в 2014-м году команде Колумбии удалось добраться до четвертьфинала, где их остановили хозяева — бразильцы. Колумбийцы расположились на 16-м месте в рейтинга FIFA и, безусловно, наряду с Польшей являются главными претендентами на выход из своей группы.

Сборная команда Колумбии. Фото: welcome2018.me
Сборные Сенегала и Колумбии еще не встречались между собой в официальных турнирах. Однако один товарищеский матч всё же был — в 2014-м году команды сыграли вничью (2:2). Сейчас же букмекеры ставят на более именитых колумбийцев, предлагая следующие коэффициенты на групповой матч Сенегал — Колумбия:
Сенегал: 4.15
Ничья: 3.40
Колумбия: 2.00
Официальный пакет гостеприимства, включающий билет
Компания BeStar является уполномоченным Агентом на территории Республики Казахстан по продажам Официальной программы приема гостей МАТЧ Хоспиталити на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.
МАТЧ Клуб | МАТЧ Павильон | МАТЧ Бизнес | МАТЧ Ложа | |
Расположение | Крытая конструкция на охраняемой территории стадиона | Крытая конструкция на охраняемой территории стадиона | Внутри стадиона. Расположение зависит от конфигурации стадиона | Внутри стадиона. Расположение зависит от конфигурации стадиона |
Гостевая зона | Зона гостеприимства | Зона общего обслуживания и гостеприимства | Высококлассный лаунж | Ложа премиум-класса для ограниченного круга болельщиков |
Бронирование столиков | Нет | Нет | Да | Да |
Места на стадионе | Места 1 категории | Лучшие места 1 категории | Лучшие места в секторе высшей категории | Места непосредственно перед ложей |
Напитки | Вино, пиво, безалкогольные напитки | Вино, крепкий алкоголь, пиво, безалкогольные напитки | Шампанское, вина, крепкий алкоголь, пиво, безалкогольные напитки | Шампанское, высококачественные вина, элитный крепкий алкоголь, пиво, безалкогольные напитки |
Еда | Закуски и салат-бар | Разнообразный выбор закусок, а также холодных и горячих блюд | Первоклассный выбор блюд интернациональной кухни | Первоклассный выбор блюд интернациональной кухни |
Обслуживание | Шведский стол | Гостей обслуживают официанты | Гостей обслуживают официанты | Персональное |
Парковка (доступна по запросу) | Доступна | Доступна | Резервируемая | Приоритетная |
Подарочный набор | Стандарт | Премиум | Премиум | Делюкс |
Зона приема гостей | Да | Да | Да | Да |
Хостес | Да | Да | Да | Да |
* Обслуживание в рамках Программы гостеприимства обычно начинается за 3 часа до матча и заканчивается через 1 час после его завершения. Исключение составляют Матч открытия и Финал, где обслуживание начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 1 час после его завершения. Возможны изменения. | ||||
**Все категории Программы гостеприимства за пределами стадиона будут организованы на стильной территории МАТЧ Хаус, расположенной в самом центре Москвы. Сессии в рамках категории МАТЧ Хаус имеют строгие ограничение по их количеству, а также по времени посещения без исключений. Такие сессии должны быть забронированы предварительно. | ||||
***Показ матчей осуществляется только в дни, когда трансляция матча происходит в прямом эфире. | ||||
****Живое шоу может быть недоступно во время некоторых матчей | ||||
Все помещения Прет-а-динер доступны для индивидуального бронирования большой группой гостей. |
Обзоры
Отзывов пока нет.